|
品种 单位 11月7日 11月6日 比上日(%)
美国硬麦FOB 美元/吨 216.7 215.2 0.70
美国海湾玉米FOB 美元/吨 160.3 160.3 0.00
国际糖业组织原糖综合价格 美分/磅 11.86 11.44 3.67
棉花展望指数-A 美分/磅 59.15 58.6 0.94
美国大豆现货CIF 美元/蒲式耳 6.2 6.08 1.97
美国豆油现货 美分/磅 26.92 26.79 0.49
阿根廷豆粕现货 美元/吨 233 235 -0.85
伦敦铜现货 美元/吨 7403 7352.5 0.69
伦敦铝现货 美元/吨 2778.5 2789.75 -0.40
布伦特原油 美元/桶 56.34 55.96 0.68
新加坡燃料油 美元/吨 289.5 284.25 1.85
新加坡橡胶3# 新分/公斤 271.25 271.25 0.00
注:以上为结算价
来源:国家发改委价格监测中心
(特别提示:本文内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)
|